跨境属性
跨境包裹重量
单位重量
产品体积
商品属性
产地
是否进口
订货号
品牌
货号
型号
化学类型
电压
类型
荷电状态
电池盖和排气拴结构
额定容量
外型尺寸
产品认证
适用范围
主要下游平台
主要销售地区
有可授权的自有品牌
是否跨境出口专供货源
商品描述
产品型号 | 额定电压(v) | 20h率容量(AH) | 10h率容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 总高(mm) | 重量(kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
SP12-24 | 12 | 24 | 22.34 | 165 | 125 | 176 | 7.6 | 620 | 16±10% | SP-11 |
SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 170 | 12 | 1300 | 9 | SP-28 |
SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 314 | 166 | 174 | 20.2 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
SP12-100 | 12 | 100 | 93 | 330 | 174 | 226 | 29.8 | 2800 | 4.2 | SP-31 |
SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 375 | 174 | 227 | 34.8 | 3400 | 3.5 | SP-29 |
SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 227 | 43 | 4100 | 2.9 | SP-29 |
SP12-200 | 12 | 200 | 186 | 522 | 234 | 225 | 59 | 4200 | 2.8 | SP-29 |
注意:本店铺所有产品支持线上对公付款,信用卡支付0手续费,开13个点增值税发票。